लिंक सांख्यिकी
GET https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}
पैरामीटर | विवरण | विवरण |
---|---|---|
start_date | आवश्यक | Y-m-d फ़ॉर्मेट में प्रारंभ तिथि। |
end_date | आवश्यक | Y-m-d फ़ॉर्मेट में समाप्ति तिथि। |
type | वैकल्पिक | वापस लौटाने वाले डेटा का प्रकार। अनुमति दी गई मान हैं: overview , referrer_host , referrer_path , country_code , city_name , os_name , browser_name , device_type , browser_la |
country_code | वैकल्पिक | पैरामीटर केवल city_name प्रकार के लिए ही उपलब्ध है। |
utm_source | वैकल्पिक | पैरामीटर केवल utm_medium और utm_campaign प्रकार के लिए ही उपलब्ध है। |
utm_medium | वैकल्पिक | पैरामीटर केवल utm_campaign प्रकार के लिए ही उपलब्ध है। |
curl --request GET \
--url 'https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--url 'https://rqrcode.com/api/statistics/{link_id}?start_date=2020-01-01&end_date=2021-01-01' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
{
"data": [
{
"pageviews": 20,
"visitors": 5,
"formatted_date": "2021-01"
},
{
"pageviews": 35,
"visitors": 10,
"formatted_date": "2021-02"
},
{
"pageviews": 50,
"visitors": 25,
"formatted_date": "2021-03"
}
]
}